Победители конкурсов фонда
фильтры
| Название проекта | Компания | Размер гранта | Направление | Конкурс | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Название проекта "Acutumed" - заточка и создание медицинских инструментов | Компания ООО "Остромед" | Размер гранта 1 000 000 | Направление Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта "HR-Автопилот" – система автоматизации адаптации и онбординга сотрудников | Компания ООО "Искра" | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта "Разработка аппаратно-программного комплекса по съему данных активности головного мозга и оценки эмоционального восприятия на основе специального алгоритма " | Компания Кирюшина Полина Геннадьевна | Размер гранта 500 000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс УМНИК | Год 2021 |
| Название проекта "Разработка газового котла мощностью 150 кВт нетрадиционной компоновки и применением теплообменников с параллельно-последовательным соединением труб " | Компания Ткачев Василий Константинович | Размер гранта 500 000 | Направление Н5. Биотехнологии | Конкурс УМНИК-2021 Самарская область | Год 2021 |
| Название проекта "Разработка переносного бинокулярного прибора для проверки остроты зрения, измерения степени миопиии, гиперметропии, астигматизма, а также измерения и тренировок аккомодации " | Компания Макарова Мария Николаевна | Размер гранта 500 000 | Направление Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения | Конкурс УМНИК | Год 2021 |
| Название проекта "Разработка технологии диагностики онкологических заболеваний кожи " | Компания Матвеева Ирина Александровна | Размер гранта 500 000 | Направление Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения | Конкурс УМНИК | Год 2021 |
| Название проекта "Разработка технологии получения и производства фотополимерной смолы, модифицированной углеродными нанотрубками, для применения в индустрии фотополимерной 3D-печати " | Компания Кветкин Евгений Александрович | Размер гранта 500 000 | Направление Н3. Новые материалы и химические технологии | Конкурс УМНИК | Год 2021 |
| Название проекта «Skillhub.ru» | Компания Хошов Станислав Николаевич | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2022 |
| Название проекта KAST - платформа для организации, проведения и трансляции матчей по киберспортивным дисциплинам | Компания Симовин Кирилл Константинович | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
| Название проекта OrchidX | Компания ООО "Хрупкое чудо" | Размер гранта 1 000 000 | Направление Биотехнологии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта Smart sequinsэлектромеханические цветовоспроизводящие устройства для носимой электроники и дизайнеской одежды | Компания Бражников Артём Максимович | Размер гранта 1 000 000 | Направление "Н7. Креативные индустрии" | Конкурс Студенческий стартап (II очередь) | Год 2022 |
| Название проекта Your story - магазин женской одежды со стилистами с использованием искусственного интеллекта | Компания Гулин Никита Алексеевич | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
| Название проекта Автоматизированная система управления рисками HSE RMS | Компания ООО «НТЦ «ПРАВО» | Размер гранта 20 000 000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Коммерциализация-Х | Год 2020 |
| Название проекта Автоматизированный комплекс сборки БПЛА | Компания ООО "В-Тех" | Размер гранта 1 000 000 | Направление Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта Виртуальный стилист - создание сайта с использованием нейросети по подбору модной капсулы для населения разной ценовой категории | Компания Манова Серафима Сергеевна | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2024 |
| Название проекта Внедрение новых материалов, оборудования и технологий при окраске изделий, используемых в машино- и судостроении | Компания ООО "ПРОММЕТЭКС" | Размер гранта 3 840 000 | Направление Н3. Новые материалы и химические технологии | Конкурс Коммерциализация | Год 2022 |
| Название проекта Выделение ферментов, расщепляющих различные виды пластика из бактерий микробиома ЖКТ личинок Zophobas morio | Компания Савватеева Арина Владимировна | Размер гранта 1 000 000 | Направление Биотехнологии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта Доработка и расширение продаж продукта поддержки дистанционного образования на базе платформы Eventicious | Компания ООО ""Ивентишес"" | Размер гранта 20 000 000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Социум-ЦТ | Год 2020 |
| Название проекта Доработка программ Web Engine – платформа автоматизации размещения рекламы на сайтах. | Компания ООО "ИТ-ФИНАНС" | Размер гранта 2 000 000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Старт-1 | Год 2022 |
| Название проекта Доработка системы контекстного обучения ПО, направленная на адаптацию и поддержку отечественной операционной системы Astra Linux | Компания ООО "ХИНТЕД" | Размер гранта 15 550 000 | Направление 02. Системы управления | Конкурс Коммерциализация-ЦТ (I очередь) | Год 2022 |
Информационная рассылка
Избранные материалы, которые не стоит пропускать — в наших рассылках. Никакого спама, только по делу
Форма защищена от спама сервисом SmartCapcha от Яндекс. Ознакомьтесь с политикой обработки данных