Победители конкурсов фонда
фильтры
| Название проекта | Компания | Размер гранта | Направление | Конкурс | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Название проекта Разработка прототипа программного решения для анализа рамановских спектров и диагностики онкологических заболеваний кожи | Компания Матвеева Ирина Александровна | Размер гранта | Направление Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2024 |
| Название проекта Разработка модели рекомендательной системы с использованием технологии машинного обучения для социальной платформы просветительско-образовательного контента. | Компания Лесихин Максим Игоревич | Размер гранта | Направление Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2023 |
| Название проекта Интеллектуальный сервис в решении проблемы хронический кашель | Компания Поваляева Людмила Викторовна | Размер гранта | Направление Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2023 |
| Название проекта Разработка автономного программно-аналитического комплекса диагностики нарушений постурального баланса человека на основании цифрового двойника пациента с помощью виртуальной доски постурального баланса с использованием Искусственного Интеллекта | Компания Горлов Денис Алексеевич | Размер гранта | Направление Компьютерное зрение | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2023 |
| Название проекта Система интеллектуального анализа DNS траффика для поддержки принятия решений об угрозах информационной безопасности предприятия | Компания ООО "АСТЕРА" | Размер гранта | Направление Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2022 |
| Название проекта Применение искусственного интеллекта для анализа биометрических показателей в мобильной диагностике заболеваний органов зрения. Офтальмо.AI | Компания ООО «Аксбит-ИТ» | Размер гранта | Направление Компьютерное зрение | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2022 |
| Название проекта Разработка системы алгоритмов на базе нейронных сетей по выбору лучшего предложения из множества | Компания ООО "ГК "НИБС" | Размер гранта | Направление Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2022 |
| Название проекта Разработка облачного сервиса для эпидемиологического контроля респираторных вирусных инфекций | Компания Вдоушкина Елизавета Сергеевна | Размер гранта | Направление Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2022 |
| Название проекта Разработка программного обеспечения (ПО) (базовый вариант) для поддержки принятия решений персоналом сооружений биологической очистки сточных вод | Компания ООО "ЭКОСМАРТ" | Размер гранта | Направление Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Акселерация "Искусственный интеллект" | Год 2022 |
| Название проекта Разработка программного обеспечения для автоматизации статистического контроля и мониторинга качества кабельно-проводниковой продукции | Компания Лукин Николай Викторович | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Система поддержки принятия решений для планирования и координации работы восстановительных поездов на основе анализа больших данных инфраструктурных ограничений | Компания Кучерявая Дарья Денисовна | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка инновационной технологии плоского шлифования | Компания Осипов Алексей Александрович | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка алгоритмического метода автоматизированного формирования технического райдера и расчёта расстановки сценического оборудования | Компания Безгласный Егор Сергеевич | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка умного мешка для культивирования растений | Компания Саяпин Валерий Владиславович | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка системы автоматического ведения электровоза при переходе между изолированными секциями контактной сети, разделенными секционным изолятором или изолирующим сопряжением анкерных участков | Компания Скольский Андрей Владимирович | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка сетевого модуля с функцией декорреляции сетевого трафика для повышения качества обслуживания в телекоммуникационных сетях | Компания Осанов Владимир Андреевич | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка программно-аппаратного комплекса интуитивного жестового управления тяжелым квадрокоптером на основе методов машинного зрения для строительной индустрии | Компания Семенов Петр Николаевич | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка системы бесконтактного жестового управления роботом-манипулятором с повышенной точностью позиционирования за счет цифрового фильтра управляющих сигналов | Компания Ульянов Даниил Михайлович | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка технологии получения сублимированных функциональных супов с повышенной антиоксидантной активностью для питания в экстремальных условиях | Компания Чубриков Андрей Дмитриевич | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
| Название проекта Разработка программного модуля автоматизированного контроля соответствия проектной документации строительства скважин требованиям промышленной безопасности с использованием языковых моделей | Компания Михеев Максим Юрьевич | Размер гранта 500 000 | Направление | Конкурс УМНИК | Год 2026 |
Информационная рассылка
Избранные материалы, которые не стоит пропускать — в наших рассылках. Никакого спама, только по делу
Форма защищена от спама сервисом SmartCapcha от Яндекс. Ознакомьтесь с политикой обработки данных