Победители конкурсов фонда
фильтры
| Название проекта | Компания | Размер гранта | Направление | Конкурс | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Название проекта Доработка системы контекстного обучения ПО, направленная на адаптацию и поддержку отечественной операционной системы Astra Linux | Компания ООО "ХИНТЕД" | Размер гранта 15 550 000 | Направление 02. Системы управления | Конкурс Коммерциализация-ЦТ (I очередь) | Год 2022 |
| Название проекта Разработка модуля управления персоналом для Системы управления документами и задачами ТЕЗИС | Компания ООО "СИСТЕМА ТЕЗИС" | Размер гранта 20 000 000 | Направление 02. Системы управления | Конкурс Коммерциализация-ЦТ | Год 2022 |
| Название проекта Разработка АПК для тренировки рабочей памяти в парадигме мультимодальных N-Baсk задач | Компания Виденин Арсений Андреевич | Размер гранта 1 000 000 | Направление РЭА для медицинского оборудования | Конкурс УМНИК-Электроника | Год 2024 |
| Название проекта Разработка цифровой платформы интегрального мониторинга | Компания ООО "Сириус - С" | Размер гранта 20 000 000 | Направление Перспективные методы искусственного интеллекта | Конкурс Развитие-ИИ | Год 2021 |
| Название проекта Разработка медицинских весов с функцией дистанционной передачи данных | Компания ООО "Прототип" | Размер гранта 30 000 000 | Направление Персональные медицинские помощники | Конкурс Развитие-НТИ | Год 2022 |
| Название проекта Интеллектуальная образовательная платформа на основе технологий компьютерного зрения | Компания ООО "ТВпортал" | Размер гранта 10 000 000 | Направление 12. Новые коммуникационные интернет-технологии | Конкурс Развитие-ЦТ | Год 2022 |
| Название проекта Разработка универсального интернет-видеосервиса для дистанционного образования на основе алгоритмов дополненной реальности | Компания Летин Дмитрий Витальевич | Размер гранта 3 000 000 | Направление Новые коммуникационные интернет-технологии | Конкурс Старт-ЦТ | Год 2022 |
| Название проекта Разработка многопользовательской платформы для цифровизации процессов инициирования и проведения инспекций технологических объектов | Компания ООО "Центр информационных технологий" | Размер гранта 20 000 000 | Направление Нейронет | Конкурс Развитие-НТИ | Год 2021 |
| Название проекта Разработка роботизированного нейрореабилитационного тренажера с использованием интерфейса мозг-компьютер для комплексного восстановления подвижности конечностей | Компания ООО "АйТи Юниверс" | Размер гранта 20 000 000 | Направление Нейронет | Конкурс Развитие-НТИ | Год 2021 |
| Название проекта Разработка системы обеспечения безопасности и выявления девиантного поведения по видеоизображению на основе базы знаний и искусственных нейронных сетей | Компания ООО "Открытый код" | Размер гранта 20 000 000 | Направление Нейронет | Конкурс Развитие-НТИ Архипелаг | Год 2021 |
| Название проекта Разработка онлайн-платформы для музыкального образования с интеллектуальным подбором преподавателей и встроенными инструментами для занятий | Компания Овчинников Егор Вячеславович | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта Сleanmat — автоматизированная система экспресс-очистки и регенерации ворсовых ковриков | Компания ООО "Лашатех" | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта "HR-Автопилот" – система автоматизации адаптации и онбординга сотрудников | Компания ООО "Искра" | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта Создание десктопного приложения для музыкантов с инструментами искусственного интеллекта и торговой площадкой | Компания ООО "Наша музыка" | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта Разработка сборно-разборной амортизирующей мебели из фанеры | Компания ООО "ЭстМебель" | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап | Год 2025 |
| Название проекта KAST - платформа для организации, проведения и трансляции матчей по киберспортивным дисциплинам | Компания Симовин Кирилл Константинович | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
| Название проекта Система управления данными и задачами PlanA | Компания Малинин Николай Николаевич | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
| Название проекта Your story - магазин женской одежды со стилистами с использованием искусственного интеллекта | Компания Гулин Никита Алексеевич | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
| Название проекта Создание онлайн-платформы продвижения российской академической музыки «Затакт» | Компания Брагина Ева Игоревна | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
| Название проекта Приложение для геймификации мероприятий «Фантазёр» | Компания Гудзима Алина Антоновна | Размер гранта 1 000 000 | Направление Н7. Креативные индустрии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Информационная рассылка
Избранные материалы, которые не стоит пропускать — в наших рассылках. Никакого спама, только по делу
Форма защищена от спама сервисом SmartCapcha от Яндекс. Ознакомьтесь с политикой обработки данных