Проекты фонда
фильтры
Название проекта | Компания | Размер гранта | Направление | Конкурс | Год |
---|---|---|---|---|---|
Название проекта Исследование и разработка прогрессивных методов прогнозирования в сфере HoReCa с использованием алгоритмов Искусственного интеллекта | Компания Вавилин Роман Юрьевич | Размер гранта 2888000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Старт-Взлёт (очередь III) | Год 2024 |
Название проекта Организация серийного импортозамещающего производства станков лазерной резки металла с числовым программным управлением. | Компания ООО "Прикладная механика" | Размер гранта 12000000 | Направление | Конкурс «Бизнес-Старт» (очередь II) | Год 2024 |
Название проекта Разработка программно-аппаратного комплекса для безопасной подготовки и проведения пиротехнических шоу в автоматическом и автоматизированном режимах | Компания Харьков Михаил Александрович | Размер гранта 3000000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Старт-Взлёт (очередь III) | Год 2024 |
Название проекта Разработка диффузионной нейросети "Тако" для создания дизайна в различных областях и проверкой по патентным базам данных с использованием машинного обучения | Компания ООО "ТАКО" | Размер гранта 4000000 | Направление 05. Cистемы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации данных | Конкурс Старт-ЦТ-1 (очередь VII) | Год 2024 |
Название проекта Разработка технологии получения наноструктурированных мезоупорядоченных термобарьерных и эрозионностойких покрытий для повышения стойкости и эксплуатационных свойств элементов деталей и конструкций, работающих в экстремальных условиях | Компания Гиорбелидзе Михаил Георгиевич | Размер гранта 3000000 | Направление Н3. Новые материалы и химические технологии | Конкурс Старт-Взлёт (очередь II) | Год 2024 |
Название проекта Разработка автономного модульного стенда для испытаний агрегатов и обкатки двигателей специальной техники | Компания Галенко Наталья Николаевна | Размер гранта 3000000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Старт-Взлёт (очередь II) | Год 2024 |
Название проекта Разработка online сервиса для прогнозирования новых кристаллических материалов для твёрдооксидных топливных элементов | Компания Морхова Елизавета Александровна | Размер гранта 3000000 | Направление Н3. Новые материалы и химические технологии | Конкурс Старт-Взлёт (очередь II) | Год 2024 |
Название проекта Разработка прототипа автоматического грузового беспилотного летательного аппарата вертикального взлёта и посадки | Компания Гейс Альберт Эдуардович | Размер гранта 3000000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Старт-Взлёт (очередь II) | Год 2024 |
Название проекта Разработка опытной технологии производства функциональных напитков на основе зооглеи | Компания Рамазанов Расим Бекзадаевич | Размер гранта 3000000 | Направление Н5. Биотехнологии | Конкурс Старт-Взлёт (очередь II) | Год 2024 |
Название проекта Разработка АПК для тренировки рабочей памяти в парадигме мультимодальных N-Baсk задач | Компания Виденин Арсений Андреевич | Размер гранта 1000000 | Направление 11.9 РЭА для медицинского оборудования | Конкурс УМНИК-Электроника (очередь III) | Год 2024 |
Название проекта Разработка прототипа программного решения для анализа рамановских спектров и диагностики онкологических заболеваний кожи | Компания Матвеева Ирина Александровна | Размер гранта | Направление Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Акселерация-ИИ | Год 2024 |
Название проекта Разработка автоматической системы анализа и интерпретации клинических записей ЭЭГ на основе искусственного интеллекта - ЭЭГ-АвтоДекодер | Компания Стецуков Григорий Дмитриевич | Размер гранта 4000000 | Направление Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Старт-Искусственный интеллект-1 (очередь VIII) | Год 2024 |
Название проекта Разработка приложения для агрегации сообщений из мессенджеров | Компания Мадатов Дмитрий Андреевич | Размер гранта 1000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Название проекта Разработка умной теплицы | Компания Яковлева Полина Сергеевна | Размер гранта 1000000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Название проекта Создание системы мониторинга и разрушения скрытых каналов передачи информации | Компания Гусев Владислав Алексеевич | Размер гранта 1000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Название проекта Виртуальный стилист - создание сайта с использованием нейросети по подбору модной капсулы для населения разной ценовой категории | Компания Манова Серафима Сергеевна | Размер гранта 1000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Название проекта Разработка кинетической плитки для генерирования тепла и электрической энергии | Компания Парфенов Кирилл Викторович | Размер гранта 1000000 | Направление Н6. Ресурсосберегающая энергетика | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Название проекта Трифлекс - производство лёгких, прочных и надёжных механических протезов пальцев и кистей. высококачественный продукт с минимальными затратами и ценами, доступный широкой аудитории - люди с травмой пальцев рук, отсутствием пальцев рук вплоть до кисти. | Компания Чернов Егор Олегович | Размер гранта 1000000 | Направление Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Название проекта Создание мобильного приложения «ChefAI» - интеллектуального приложения с рецептами, предназначенного для выбора блюд на основе имеющихся продуктов с помощью нейросети и рекомендательного алгоритма | Компания Красавин Георгий Сергеевич | Размер гранта 1000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Название проекта Создание программного комплекса для технолога по электро-дуговому выращиванию | Компания Бородкин Илья Дмитриевич | Размер гранта 1000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Студенческий стартап (5 очередь) | Год 2024 |
Информационная рассылка
Избранные материалы, которые не стоит пропускать — в наших рассылках. Никакого спама, только по делу
Форма защищена от спама сервисом SmartCapcha от Яндекс. Ознакомьтесь с политикой обработки данных